PM120系列伺服行星减速机选型标准图纸
来源:本站时间:2017/8/8 10:03:51

PM120系列伺服行星减速机选型标准图纸

技术参数    选型规格
PM60 PM90 PM120 PM140 PM180
级数 速比
额定扭矩  (Nm)TN L1 3 30 50 120 280 800
4 45 85 210 440 800
5 45 85 210 440 1000
6 45 85 210 440 1000
7 45 85 210 440 1000
8 40 80 200 400 800
9 30 60 140 300 700
10 30 60 140 300 700
L2 15 30 50 120 280 800
20 45 85 210 440 800
35 45 85 210 440 1000
40 45 85 210 440 800
50 45 85 210 440 1000
80 40 80 200 400 800
100 30 60 140 300 700
防护等级 IP65
环境温度  45℃ 至 -15℃

技术参数 选型规格
PM60 PM90 PM120 PM140 PM180
最大扭矩   Nm 1.5倍额定扭矩
紧急制动扭矩 Nm 2.5倍额定扭矩
最大容许径向力 N 1530 3250 6700 9400 14500
最大容许轴向力 N 630 1300 3000 4700 7250
抗扭刚性 Nm/arcmin 7 14 25 50 145
最大输入转速 rpm 8000 8000 8000 6000 6000
额定输入转速 rpm 5000 4000 4000 3000 3000
噪音 dB ≤58 ≤60 ≤65 ≤68 ≤68
平均寿命 h 20000
满载效率      % L1≥95%    L2≥90%
回程间隙 P0 L1 arcmin ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3
L2 arcmin ≤5 ≤5 ≤5 ≤6 ≤6
P1 L1 arcmin ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6
L2 arcmin ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10
转动惯量 L1 3 Kg.cm2 0.16 0.61 3.25 9.21 28.98
4 Kg.cm2 0.14 0.48 2.74 7.54 23.67
5 Kg.cm2 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29
6 Kg.cm2 0.13 0.47 2.71 7.42 22.29
7 Kg.cm2 0.13 0.45 2.62 7.14 22.48
8 Kg.cm2 0.13 0.45 2.6 7.14 22.48
9 Kg.cm2 0.13 0.42 2.59 7.08 22.4
10 Kg.cm2 0.13 0.4 2.57 7.03 22.51
L2 15 Kg.cm2 0.13 0.45 0.45 2.63 7.3
20 Kg.cm2 0.13 0.45 0.45 2.63 7.3
35 Kg.cm2 0.13 0.45 0.45 2.43 7.1
40 Kg.cm2 0.13 0.45 0.45 2.43 6.92
50 Kg.cm2 0.13 0.4 0.4 2.39 6.92
80 Kg.cm2 0.13 0.4 0.4 2.39 6.72
100 Kg.cm2 0.13 0.4 0.4 2.39 6.72

伺服行星减速机PM120_L1图纸


伺服行星减速机PM120_L1图纸


伺服行星减速机PM120_L2图纸

伺服行星减速机PM120_L2图纸




  • 回到顶部
  • 版权所有 © 东莞纽格尔行星设备有限公司