热门搜索关键词 伺服减速机|行星齿轮减速机 |伺服行星减速机|转角行星减速机| 行星减速器 |减速机厂家
规格范围:64-200
速比范围:3-100
精度范围:1-3arcmin(p1等级)
3-5 arcmin(p2等级)
5-7arcmin(p3等级)
技术参数 | 选型规格 | ||||
级数 | 速比 | PG64 | PG90 | PG100 | |
额定扭矩(Nm) | L1 | 4 | 28 | 75 | 170 |
5 | 28 | 75 | 170 | ||
7 | 28 | 75 | 120 | ||
10 | 18 | 60 | 120 | ||
L2 | 20 | 40 | 90 | 210 | |
25 | 40 | 90 | 200 | ||
35 | 40 | 90 | 210 | ||
40 | 40 | 90 | 210 | ||
50 | 40 | 90 | 220 | ||
70 | 40 | 90 | 200 | ||
100 | 18 | 60 | 120 | ||
防护等级 | IP65 | ||||
环境温度 | 45℃ 至 -15℃ |
技术参数 | 规格 | ||||||
PG64 | PG90 | PG110 | |||||
最 大扭矩 | Nm | 1.5倍额定扭矩 | |||||
紧急制动扭矩 | Nm | 2.5倍额定扭矩 | |||||
最 大容许径向力 | N | 680 | 1750 | 3100 | |||
最 大容许轴向力 | N | 340 | 875 | 1250 | |||
抗扭刚性 | Nm/arcmin | 13 | 31 | 82 | |||
最 大输入转速 | rpm | 6000 | 6000 | 4500-6000 | |||
额定输入转速 | rpm | 3300-5500 | 2600-4500 | 2300-4200 | |||
噪音 | dB | <58 | <60 | <65 | |||
平均寿命 | h | 20000 | |||||
满载效率 | % | L1≥95% L2≥90% | |||||
回程间隙 | P0 | L1 | arcmin | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
L2 | arcmin | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
P1 | L1 | arcmin | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
L2 | arcmin | ≤8 | ≤8 | ≤8 | |||
转动惯量 | L1 | 4 | Kg.cm2 | 0.13 | 0.51 | 2.87 | |
5 | Kg.cm2 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | |||
7 | Kg.cm2 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | |||
10 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.44 | 2.57 | |||
L2 | 20 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.23 | 0.47 | ||
25 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.23 | 0.47 | |||
35 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.23 | 0.47 | |||
40 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.23 | 0.47 | |||
50 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.2 | 0.44 | |||
70 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.2 | 0.44 | |||
100 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.2 | 0.44 |
版权所有 Copyright(C) 纽格尔智能传动(广东) 有限公司 网站备案号:粤ICP备15087361号 地址:广东省东莞市黄江镇闽泰路1号101室 服务热线:400-660-1918 手机:15989320569 电话:0769-82930143 邮箱:2853006285@qq.com
|